| 11º G. E. Pindorama | Santa Catarina | ![]() |
| Base | Regiao | Padrão |
|---|---|---|
| 019° GE São José MG | Minas Gerais | ![]() |
| 02RN/GuyDeLarigaudie | Rio Grande do Norte | ![]() |
| 02º/MG Ge Caiuas | Minas Gerais | ![]() |
| 03 GEMAR PITANGUI | Rio Grande do Norte | ![]() |
| 03/MS GECASTOLDI | Mato Grosso do Sul | ![]() |
| 06 GEASD | Rio Grande do Norte | ![]() |
| 101SPGEARSOP | São Paulo | ![]() |
| 108 MARECHAL RONDON | Rio Grande do Sul | ![]() |
| 111° GE.Fernão Dias | Minas Gerais | ![]() |
| 111° SANTOS DUMONT | Rio de Janeiro | ![]() |
| 116 GEMAR | Rio de Janeiro | ![]() |
| 116/MG BORBA GATO | Minas Gerais | ![]() |
| 11º G. E. Pindorama | Santa Catarina | ![]() |
| 11ºG.E - Chefe Othon | Rio de Janeiro | ![]() |
| 123 G.E.Mar | Rio de Janeiro | ![]() |
| 128º/MG GEDAC | Minas Gerais | ![]() |
| 12o. GE Dom Severino | Piauí | ![]() |
| 12º/RN Luiz Soares | Rio Grande do Norte | ![]() |
| 12ºGE/MG ALVORADA | Minas Gerais | ![]() |
| 132 MEG | São Paulo | ![]() |
| 13º G.E. 1º de Maio | Rondônia | ![]() |
| 13º G.E. Universo | Santa Catarina | ![]() |
| 13º GECRE | Ceará | ![]() |
| 15º GEMA | Rio de Janeiro | ![]() |
| 16/RN GEOB | Rio Grande do Norte | ![]() |
| 169 GEMEF | São Paulo | ![]() |
| 175 G.E.M Albatroz | São Paulo | ![]() |
| 17SPCruzeirodoSul | São Paulo | ![]() |
| 17ºPB Santos Dumont | Paraíba | ![]() |
| 18º G.E.Mirassol- RN | Rio Grande do Norte | ![]() |
| 19º Dist. Campinas | São Paulo | ![]() |
| 1º GESP | São Paulo | ![]() |
| 20º GE Timbó | Santa Catarina | ![]() |
| 20º GEJORNA | Maranhão | ![]() |
| 21 MG - MANGABEIRAS | Minas Gerais | ![]() |
| 220 Mantiqueira | São Paulo | ![]() |
| 22ks do Atalaia | Santa Catarina | ![]() |
| 22SJT | Rio de Janeiro | ![]() |
| 22ºBA-CINCO VÁRZEAS | Bahia | ![]() |
| 234/SP São Vicente | São Paulo | ![]() |
| 23Baleia | Minas Gerais | ![]() |
| 23º Mauricio Ceolato | Rio de Janeiro | ![]() |
| 241SP Quarupe | São Paulo | ![]() |
| 245 - Sol e Lua | São Paulo | ![]() |
| 25º GE Eudoro Correa | Ceará | ![]() |
| 2º G.E.Canaã | Rondônia | ![]() |
| 2º GEMABS camocim-ce | Ceará | ![]() |
| 2ºPB Senior Orion | Paraíba | ![]() |
| 302SP Lady Olave | São Paulo | ![]() |
| 30MS - Cidade Morena | Mato Grosso do Sul | ![]() |
| 32° G.E.T.M.O | Rio de Janeiro | ![]() |
| 33GEBCA_CE | Ceará | ![]() |
| 34 Uirapuru | Minas Gerais | ![]() |
| 35 joão XXIII | Rio de Janeiro | ![]() |
| 35/SP Corrente | São Paulo | ![]() |
| 37 GE JÚLIO VERNE MG | Minas Gerais | ![]() |
| 38° Yucumã-Mondaí-SC | Santa Catarina | ![]() |
| 39o.SC GE.Contestado | Santa Catarina | ![]() |
| 3º RJ GECSP - T.E. | Rio de Janeiro | ![]() |
| 40ºRN | Rio Grande do Norte | ![]() |
| 43 GENSFAT - RN | Rio Grande do Norte | ![]() |
| 44º GE RJ | Rio de Janeiro | ![]() |
| 45 ba Melvin Jones | Bahia | ![]() |
| 46/RS Jean de Lery | Rio Grande do Sul | ![]() |
| 46º Gemar Golfinho | Santa Catarina | ![]() |
| 47 Tiradentes/RJ | Rio de Janeiro | ![]() |
| 49º G.E. Potiguar | Minas Gerais | ![]() |
| 4GEVICMA | Maranhão | ![]() |
| 50º Ilha de brownsea | Paraná | ![]() |
| 52º GEAr/RJ | Rio de Janeiro | ![]() |
| 53GEAR | Santa Catarina | ![]() |
| 53º GEVA | Rio de Janeiro | ![]() |
| 55º/SP Morvan | São Paulo | ![]() |
| 59º GE AIMORÉS | São Paulo | ![]() |
| 5° GEARBEG | Pernambuco | ![]() |
| 5°GEMAR Humberto L. | Rio Grande do Norte | ![]() |
| 5º RJ GE LERIPE | Rio de Janeiro | ![]() |
| 62-SC Capitão Hassel | Santa Catarina | ![]() |
| 67/SC GE Continente | Santa Catarina | ![]() |
| 68/RJ ROCAMA | Rio de Janeiro | ![]() |
| 68º Rui Barbosa | Minas Gerais | ![]() |
| 69° G.E ITATIAIA | Rio de Janeiro | ![]() |
| 6º GERJ Natalino | Rio de Janeiro | ![]() |
| 71/SC GEAAO | Santa Catarina | ![]() |
| 71/SP G.E. Minuano | São Paulo | ![]() |
| 72GECassianoRicardo | São Paulo | ![]() |
| 72º Iguaba Grande | Rio de Janeiro | ![]() |
| 73RJ Rei de Salém | Rio de Janeiro | ![]() |
| 75 GEAr RJ TROPA II | Rio de Janeiro | ![]() |
| 75°GEar Baden-Powell | Rio de Janeiro | ![]() |
| 77 GE Ouro Branco | Minas Gerais | ![]() |
| 78 Max Colin | Santa Catarina | ![]() |
| 7° GE SÃO SEBASTIÃO | Rio Grande do Norte | ![]() |
| 7º GE Baturité | Paraíba | ![]() |
| 83 ge cabofrio | Rio de Janeiro | ![]() |
| 87º GEACC | Minas Gerais | ![]() |
| 88°GE Atol das Rocas | Rio de Janeiro | ![]() |
| 93 GEM DPedroII | São Paulo | ![]() |
| 98º GEPA | Minas Gerais | ![]() |
| 9GE Marechal Deodoro | Rio de Janeiro | ![]() |
| 9° GE Tubarão | Santa Catarina | ![]() |
| 9º GESFA - Tropa 1 | São Paulo | ![]() |
| ac escoteiras | Santa Catarina | ![]() |
| ac escoteiras | Santa Catarina | ![]() |
| aep_grupo66 | Santarém | ![]() |
| Agrup 342 Vialonga | Lisboa | ![]() |
| Aguia 11 DF | Distrito Federal | ![]() |
| Alcateia 16-ES | Espírito Santo | ![]() |
| Alcatéia GE97/RJ | Rio de Janeiro | ![]() |
| Alcatéias | Santa Catarina | ![]() |
| Almirante Barroso | São Paulo | ![]() |
| Alvorada do Iguaçu | Paraná | ![]() |
| Amigo Velho 16 PR | Paraná | ![]() |
| Anhangüera - 96/RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Antares | São Paulo | ![]() |
| Antares - GEMA 175 | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Apoio 2 | Mato Grosso | ![]() |
| apua | São Paulo | ![]() |
| Áquila | Santa Catarina | ![]() |
| ARATOCAN | Pará | ![]() |
| Ave Branca 13º DF | Distrito Federal | ![]() |
| Baden Power | Minas Gerais | ![]() |
| Base Brownsea 87° | Rio de Janeiro | ![]() |
| Base do Universo | Distrito Federal | ![]() |
| BASE LUA NOVA | Ceará | ![]() |
| Base Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | ![]() |
| base sem nome | Goiás | ![]() |
| Base Tropa Escoteira | Santa Catarina | ![]() |
| Base Uhet | Paraná | ![]() |
| BaseNacionalCorreção | Espírito Santo | ![]() |
| Blue House | Rio Grande do Norte | ![]() |
| Botocudos | Minas Gerais | ![]() |
| BURITI 01 | Maranhão | ![]() |
| CacauShow | Distrito Federal | ![]() |
| Caetés Online | Rio de Janeiro | ![]() |
| Caingangue XXE 40 | Santa Catarina | ![]() |
| CaioViannaMartins/RJ | Rio de Janeiro | ![]() |
| CALANGO 26MT | Mato Grosso | ![]() |
| Camaleão | Santa Catarina | ![]() |
| CAMPO BELO | Rio de Janeiro | ![]() |
| CAOCA | São Paulo | ![]() |
| carijos | Santa Catarina | ![]() |
| Cariris/083 - RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| CARLOS MAGNO | Rio de Janeiro | ![]() |
| CASTOR92 | Rio de Janeiro | ![]() |
| Caverna do Dragão | Distrito Federal | ![]() |
| Chefe Caetano 102ºPA | Pará | ![]() |
| CHEFIA SENIOR | Santa Catarina | ![]() |
| chill 107 | Minas Gerais | ![]() |
| Chill 107 | Minas Gerais | ![]() |
| chill 107 | Minas Gerais | ![]() |
| ciretama | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Clã Avalon [97/RJ] | Rio de Janeiro | ![]() |
| Clã Bob Marley - 048 | Santa Catarina | ![]() |
| Clã Camarade | Maranhão | ![]() |
| Clã do Ventos | São Paulo | ![]() |
| Clã Hammen Doin 95GE | Rio de Janeiro | ![]() |
| Clã Myrddin ABC | São Paulo | ![]() |
| Clã Pridwen(Y) 324 | Rio Grande do Sul | ![]() |
| CLEONILDO12PE | Pernambuco | ![]() |
| CNE 9034-Serpins | Coimbra | ![]() |
| CNE0072 | Setúbal | ![]() |
| CNE0439 | Braga | ![]() |
| CNE0511 | Faro | ![]() |
| CNE1021 | Aveiro | ![]() |
| columnae | São Paulo | ![]() |
| Concórdia | Santa Catarina | ![]() |
| Coronel Pm | São Paulo | ![]() |
| CRUZ DAS ALMAS 07 BA | Bahia | ![]() |
| Cruzeiro do Sul | Paraná | ![]() |
| Cruzeiro do Sul 19GO | Goiás | ![]() |
| CRUZEIRO DO SUL 54 | Santa Catarina | ![]() |
| Cruzeiro do Sul-21RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Cruzeiro do Sul16/ES | Espírito Santo | ![]() |
| cruzeiro e escorpius | Maranhão | ![]() |
| Cruzeiro Mossoró RN | Rio Grande do Norte | ![]() |
| cruzeirodosul 2pb | Paraíba | ![]() |
| Cupim Patriótico ABC | São Paulo | ![]() |
| Curuqui - 142º, SP | São Paulo | ![]() |
| CVM 11° Anápolis-GO | Goiás | ![]() |
| Desterro 52/SC | Santa Catarina | ![]() |
| Diretoria | Santa Catarina | ![]() |
| Do Ar Bagozzi-59PR | Paraná | ![]() |
| Do Eu Sozinho | Rio de Janeiro | ![]() |
| Docinhos do JOTI | Paraná | ![]() |
| Dom Pedro I | Santa Catarina | ![]() |
| Dom Pedro II - 12 DF | Distrito Federal | ![]() |
| ECO 189/PR | Paraná | ![]() |
| Em linha! | Santarém | ![]() |
| Eq Luis de Camoes | Setúbal | ![]() |
| Escorpião Verde | Paraná | ![]() |
| Escoteiras GECM125RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Escoteiros 2ºD.E.Poa | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Escoteiros de Macaé | Rio de Janeiro | ![]() |
| Escoteiros de Macaé | Rio de Janeiro | ![]() |
| Escoteiros do Brasil | Rio Grande do Norte | ![]() |
| Escoteiros do Padre | Piauí | ![]() |
| Escoteiros GECM125RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Fênix | Paraná | ![]() |
| FORTE CUMAU 13 AP | Amapá | ![]() |
| Francis Drake | Paraná | ![]() |
| FREI ORLANDO RORAIMA | Roraima | ![]() |
| fuscão preto | Ceará | ![]() |
| G. E. TARUMÃ 109/PR | Paraná | ![]() |
| G. E. XAPECO SENIOR | Santa Catarina | ![]() |
| G.AR SANTOS DUMONT | Pará | ![]() |
| G.E Águia Branca151° | São Paulo | ![]() |
| G.E Cruzeiro do Sul | Mato Grosso do Sul | ![]() |
| G.E Cruzeiro do Sul | Mato Grosso do Sul | ![]() |
| G.E VUTURATY 217º | São Paulo | ![]() |
| G.E. Bernardo Sayão | Distrito Federal | ![]() |
| G.E. CooperCotia S&G | São Paulo | ![]() |
| G.E. Flor de Maio | Rio Grande do Sul | ![]() |
| G.E. Gaviões 25/PA | Pará | ![]() |
| G.E. Jandaia 345/RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| G.E. Rio Preto | Amazonas | ![]() |
| G.E. São Sebastião | Minas Gerais | ![]() |
| G.E.A.C.M. - 67º RN | Rio Grande do Norte | ![]() |
| G.E.CPA 77/PR | Paraná | ![]() |
| G.E.Sardarabad-316sp | São Paulo | ![]() |
| Game Over | Espírito Santo | ![]() |
| Garganta do Diabo | Minas Gerais | ![]() |
| GE 5 DE AGOSTO | Goiás | ![]() |
| GE Ar Marista Palmas | Tocantins | ![]() |
| GE Campo Mourão | Paraná | ![]() |
| GE Candango | Distrito Federal | ![]() |
| GE Charruas | Rio Grande do Sul | ![]() |
| GE ChuíOiapoque 144 | Minas Gerais | ![]() |
| GE Coopercotia 131SP | São Paulo | ![]() |
| GE Dom 112 | Paraná | ![]() |
| GE Guia Lopes 135/SP | São Paulo | ![]() |
| GE ILHA TERCEIRA 96 | Santa Catarina | ![]() |
| GE Ipanema 216/SP | São Paulo | ![]() |
| GE MAFEKING 56/SC | Santa Catarina | ![]() |
| GE Muiraquitã 36 PA | Pará | ![]() |
| GE Padre Libermann | Amazonas | ![]() |
| GE Pico do Itaguaré | São Paulo | ![]() |
| GE São Mário 144º | São Paulo | ![]() |
| GE Solonópolis 72/RN | Rio Grande do Norte | ![]() |
| GE Sorocaba Oeste | São Paulo | ![]() |
| GE TOCANTINS 1/TO | Tocantins | ![]() |
| GE Urutu 155 RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| GE Velho Lobo 13 GO | Goiás | ![]() |
| GE-Lages 01/SC | Santa Catarina | ![]() |
| GE36SCLOBOSATALAIA | Santa Catarina | ![]() |
| GEAHL | Santa Catarina | ![]() |
| GEARB - 10RO | Rondônia | ![]() |
| GEAS115RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| GEAT46 | São Paulo | ![]() |
| GEBS - 2/GO | Goiás | ![]() |
| Gecan 44/RN | Rio Grande do Norte | ![]() |
| GECM - 6º DF | Distrito Federal | ![]() |
| GECON 01 | Maranhão | ![]() |
| gecon 02 | Maranhão | ![]() |
| GEDUCAS | Minas Gerais | ![]() |
| GEEN - 7º GO | Goiás | ![]() |
| GEEnergiaAtiva | Paraná | ![]() |
| GEJA 11 - Castor | Distrito Federal | ![]() |
| GEJB3DF | Distrito Federal | ![]() |
| GELMO 51 RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| GEMAAA 146 | Minas Gerais | ![]() |
| GEMABS 23° DF | Distrito Federal | ![]() |
| GEMAN | Rio Grande do Norte | ![]() |
| GEMar Ilhas Guará | Santa Catarina | ![]() |
| GEMIDT - 301/RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| genh18 | Goiás | ![]() |
| Genof no Ar | Minas Gerais | ![]() |
| GEOB - 10º DF | Distrito Federal | ![]() |
| GEOSC 83º | Minas Gerais | ![]() |
| geparanavai | Paraná | ![]() |
| gepeb | Santa Catarina | ![]() |
| GERK 008 GO | Goiás | ![]() |
| GERT254 | São Paulo | ![]() |
| gesa56sp | São Paulo | ![]() |
| GESD | Paraná | ![]() |
| gesfa | Minas Gerais | ![]() |
| GESJT Marumbi | Paraná | ![]() |
| GETA_221_SP | São Paulo | ![]() |
| GEU 31/RN | Rio Grande do Norte | ![]() |
| GEU31RN | Rio Grande do Norte | ![]() |
| GEViC19DF | Distrito Federal | ![]() |
| GE_Heliodoro_Muniz | Santa Catarina | ![]() |
| Gilwell Park 22º Pa | Pará | ![]() |
| Grãos de Ouro | Pará | ![]() |
| Grãos de Ouro - | Pará | ![]() |
| grape green | Santa Catarina | ![]() |
| Grupo Inconfidentes | Minas Gerais | ![]() |
| Guairacá | Paraná | ![]() |
| Guajapirá | Santa Catarina | ![]() |
| guara puava tropa1e2 | Paraná | ![]() |
| Guara-Puava/SESI | Paraná | ![]() |
| guaranimbya | São Paulo | ![]() |
| GuaranyPortasAbertas | Minas Gerais | ![]() |
| guaranyportasabertas | Minas Gerais | ![]() |
| Guardião das Águas | Paraná | ![]() |
| Guardiões do Jaguari | Minas Gerais | ![]() |
| guaruja | Santa Catarina | ![]() |
| GUAYPACARÉ | São Paulo | ![]() |
| Guimarães Rosa | Minas Gerais | ![]() |
| Hárpia175 | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Humaitá Sul - Pios | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Ilha de Vitória - ES | Espírito Santo | ![]() |
| Impisa | São Paulo | ![]() |
| INACIO DE LOYOLA | Ceará | ![]() |
| Inhanduí - 141 / RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| ismailiscoutgroup | Lisboa | ![]() |
| Jacaré/Pantera HC | Rio Grande do Norte | ![]() |
| JACORITABA | Santa Catarina | ![]() |
| Jaguar 11º DF | Distrito Federal | ![]() |
| Jaminawá 11º DF | Distrito Federal | ![]() |
| JCC/BR | Rio Grande do Sul | ![]() |
| JetScouts | Espírito Santo | ![]() |
| Joao | Goiás | ![]() |
| João XXIII | Distrito Federal | ![]() |
| JOHN KNOX | Tocantins | ![]() |
| José de Alencar / ES | Espírito Santo | ![]() |
| JUIZ DE FORA | Minas Gerais | ![]() |
| K2 Áquila-05 | Santa Catarina | ![]() |
| Kamayurá | São Paulo | ![]() |
| korida aguia P.70 | Santa Catarina | ![]() |
| Lafaiete 147 | Minas Gerais | ![]() |
| Lauro Müller 37SC | Santa Catarina | ![]() |
| Legião do triângulo | Minas Gerais | ![]() |
| Lenço Verde 59RN | Rio Grande do Norte | ![]() |
| Leões do HC | Rio Grande do Norte | ![]() |
| leopardo | Santa Catarina | ![]() |
| LEVINO JUNGES 25/RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Lis do Lago 15DF | Distrito Federal | ![]() |
| Lobinhos do Barão/16 | Espírito Santo | ![]() |
| lobo guara | Paraná | ![]() |
| Lobo Guara 10ºMT | Mato Grosso | ![]() |
| luis1251 | Santa Catarina | ![]() |
| LUIZ SOARES | Rio Grande do Norte | ![]() |
| Luiza09 | São Paulo | ![]() |
| LusoGuimarães | Braga | ![]() |
| Luz e Trabalho 25 DF | Goiás | ![]() |
| Maanaim- Zé Capivara | São Paulo | ![]() |
| Macaba Miquié RJ | Rio de Janeiro | ![]() |
| Mafeking Tuidara | São Paulo | ![]() |
| Maia Filho Caraúbas | Rio Grande do Norte | ![]() |
| Maraca ----19º/ES | Espírito Santo | ![]() |
| Marcelino Champagnat | São Paulo | ![]() |
| marhengabgoias | Goiás | ![]() |
| MCBWaingunga | Santa Catarina | ![]() |
| Minuano-Kilimanjaro | Rio Grande do Sul | ![]() |
| mkji0oj0p[ | Rio de Janeiro | ![]() |
| Monteiro Lobato | São Paulo | ![]() |
| MPAWAINGUNGA_ATALAIA | Santa Catarina | ![]() |
| Newton Braga | São Paulo | ![]() |
| NHAMBU 23/ES | Espírito Santo | ![]() |
| Nimuendaju 14-RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Novo Horizonte 18 GO | Goiás | ![]() |
| Os Guarás | São Paulo | ![]() |
| Padre Olimpio | Minas Gerais | ![]() |
| padreolimpio | Minas Gerais | ![]() |
| Paineiras 229 SP | São Paulo | ![]() |
| pantera | Distrito Federal | ![]() |
| Pantera 92 | Rio de Janeiro | ![]() |
| pantera e búfalo | Maranhão | ![]() |
| Parakaña | São Paulo | ![]() |
| Pato do Cerrado | Distrito Federal | ![]() |
| Patrulha Águia | São Paulo | ![]() |
| patrulha Águia 11°DF | Distrito Federal | ![]() |
| Patrulha EsquiloGEJA | Distrito Federal | ![]() |
| Patrulha Fox 11df | Distrito Federal | ![]() |
| patrulha leão/K2 | São Paulo | ![]() |
| Patrulha Orion | Maranhão | ![]() |
| Patrulha Volga 16/ES | Espírito Santo | ![]() |
| PauBrasil | Minas Gerais | ![]() |
| Pegasus - 35/ES | Espírito Santo | ![]() |
| Pegasus c2 | Maranhão | ![]() |
| Pendragon 48/PR | Paraná | ![]() |
| Pico do Itabira 06BP | Espírito Santo | ![]() |
| picodasagulhasnegras | Rio de Janeiro | ![]() |
| Pioneira 77° | Rio Grande do Norte | ![]() |
| Polivalente-3ºGO | Goiás | ![]() |
| Potiguara 11° DF | Distrito Federal | ![]() |
| Potiguara 83º | Minas Gerais | ![]() |
| Príncipe de Gales | São Paulo | ![]() |
| Príncipe de Jlle | Santa Catarina | ![]() |
| Pt. Kanoe 83 geosc | Minas Gerais | ![]() |
| Pt. Krahós - 97/RJ | Rio de Janeiro | ![]() |
| Pt. Leão - 97/RJ | Rio de Janeiro | ![]() |
| Pt. Lobo | São Paulo | ![]() |
| Pt. Pico do Jaraguá | São Paulo | ![]() |
| Pt. Tigre - 97/RJ | Rio de Janeiro | ![]() |
| PUMA | Rio de Janeiro | ![]() |
| Quero-Quero | Rio Grande do Sul | ![]() |
| rafinha_biz | Santa Catarina | ![]() |
| ramo lobo | Santa Catarina | ![]() |
| RAMO SÊNIOR GEHC 52º | Rio Grande do Norte | ![]() |
| Rastreadores 293/RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Regimento Guararapes | Pernambuco | ![]() |
| Rondon nas Ondas | Distrito Federal | ![]() |
| Salgado Filho 9º DF | Distrito Federal | ![]() |
| São Jorge 7/MS | Mato Grosso do Sul | ![]() |
| SCOUTS 19/ES | Espírito Santo | ![]() |
| Scouts of atalaia | Santa Catarina | ![]() |
| sem panelas | São Paulo | ![]() |
| Senior Verde Canção | Paraná | ![]() |
| Senior - Niterói | Rio de Janeiro | ![]() |
| Sênior GECM 125 RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Senior Inferno Verde | Paraná | ![]() |
| SenioresGENH | Paraná | ![]() |
| Sênioria MOPY 104SP | São Paulo | ![]() |
| Senta a Pua | Santa Catarina | ![]() |
| SilvaPaes37RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| SJT17PR-1 | Paraná | ![]() |
| SJT17PR-2 | Paraná | ![]() |
| Super Grupo Harmonia | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Surreal 3.0/ES | Espírito Santo | ![]() |
| Suyá 11° DF | Distrito Federal | ![]() |
| T. Sênior Guia Lopes | Rio Grande do Sul | ![]() |
| T.E. do Poloka | Goiás | ![]() |
| T.E. do poloka | Goiás | ![]() |
| T.S ACARAY / PL | Paraná | ![]() |
| T.S. Araroeira | Goiás | ![]() |
| Tabapuã | São Paulo | ![]() |
| Tabapuã | São Paulo | ![]() |
| Taquató 97 RS | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Tatooine | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Tau Moxuara! 001/ES | Espírito Santo | ![]() |
| TErobertoboesel | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Terremoto | São Paulo | ![]() |
| The Lost 3.0 | Espírito Santo | ![]() |
| Tianguá Escoteiro | Ceará | ![]() |
| Ticaracatica 008/ES | Espírito Santo | ![]() |
| Tigre 4° GEVIC | Maranhão | ![]() |
| tobias de aguiar | São Paulo | ![]() |
| Tres Fronteiras | Paraná | ![]() |
| Troclã Cemadosul | Goiás | ![]() |
| Tropa 2 - 32º GELB | Santa Catarina | ![]() |
| Tropa Anônima 48-SC | Santa Catarina | ![]() |
| Tropa Arara | Goiás | ![]() |
| Tropa Ayrton Senna | São Paulo | ![]() |
| Tropa Bufalo | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Tropa Caçanjurê - SC | Santa Catarina | ![]() |
| Tropa Cayapó - GEVIC | Maranhão | ![]() |
| Tropa Es. Terena | São Paulo | ![]() |
| Tropa Escoteira 9ºGO | Goiás | ![]() |
| Tropa Fenix Cascavel | Paraná | ![]() |
| Tropa Himalaia/324 | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Tropa Impiza | Santa Catarina | ![]() |
| Tropa Kaluanã 35/ES | Espírito Santo | ![]() |
| Tropa Mafeking Chico | Espírito Santo | ![]() |
| Tropa Monte Castelo | São Paulo | ![]() |
| Tropa Myatã | Rio de Janeiro | ![]() |
| Tropa Orion | Santa Catarina | ![]() |
| Tropa Pedro Haas | Rio Grande do Sul | ![]() |
| tropa rompe mato | Rio de Janeiro | ![]() |
| Tropa Scorpions GEPA | Minas Gerais | ![]() |
| Tropa Sênior 17º SC | Santa Catarina | ![]() |
| Tropa Sênior Bandaha | Minas Gerais | ![]() |
| Tropa Sênior Brusque | Santa Catarina | ![]() |
| Tropa Sênior Calango | Paraná | ![]() |
| Tropa Sênior G.E.L.B | Santa Catarina | ![]() |
| Tropa Senior Impeesa | Paraná | ![]() |
| Tropa Sênior JIVAROS | São Paulo | ![]() |
| Tropa Sênior Tsunami | Santa Catarina | ![]() |
| TROPA SENIOR XAVANTE | Paraná | ![]() |
| Tropa Todas | Santa Catarina | ![]() |
| Tropa Touro Cascavel | Paraná | ![]() |
| Tropa Xavantes - GEA | São Paulo | ![]() |
| Tropa1Leão do Mar 48 | Santa Catarina | ![]() |
| tropacentauro 313/SP | São Paulo | ![]() |
| TropaSêniorCurupira | Minas Gerais | ![]() |
| TropaTapajós | Distrito Federal | ![]() |
| Tsa Tornado | Santa Catarina | ![]() |
| Tsunami | São Paulo | ![]() |
| Tubarão do Herval | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Tubarão do Herval | Rio Grande do Sul | ![]() |
| Tupã 91 | Santa Catarina | ![]() |
| Tupinambá | Rio de Janeiro | ![]() |
| Uirapuru | Rio de Janeiro | ![]() |
| Uirapuru em Ação 48 | São Paulo | ![]() |
| União Juventus 90PR | Paraná | ![]() |
| unico | Pará | ![]() |
| Uniselva 2MT | Mato Grosso | ![]() |
| Valle Sobrinho 15/RN | Rio Grande do Norte | ![]() |
| vava | Rio de Janeiro | ![]() |
| VENCER | Minas Gerais | ![]() |
| Vicentino Forever | Paraná | ![]() |
| Xapeco - Escoteiros | Santa Catarina | ![]() |
| XIMBANGUE-021/SC | Santa Catarina | ![]() |
| Zero1 | São Paulo | ![]() |




Nenhum comentário:
Postar um comentário